Le LISAH développe et diffuse la plateforme logicielle OpenFLUID pour la modélisation et la simulation des paysages complexes, principalement focalisée sur les flux.
L'équipe-projet OpenFLUID est chargé de la gestion et du développement de la plateforme :
A voir également : www.openfluid-project.org
Projet | Responsable scientifique LISAH | Bailleur du projet | Etat projet | Date fin |
---|---|---|---|---|
ALTOS | JACOB Frédéric | PRIMA | en cours | Décembre, 2023 |
RIPP-Viti | VOLTZ Marc | ECOPHYTO R&I, Office Français de la Biodiversité | en cours | Décembre, 2022 |
RSEau | FABRE Jean-Christophe | ADEME | en cours | Octobre, 2022 |
POLLDIFF CAPTAGE | VOLTZ Marc | Region - Union Européenne | en cours | Décembre, 2020 |
OpenFLUID-Cloud | FABRE Jean-Christophe | INRA-Transfert | en cours | Décembre, 2020 |
MIPP-V | VOLTZ Marc | département INRA Environnement et agronomie | terminé | Décembre, 2019 |
ALMIRA | JACOB Frédéric | ANR | terminé | Décembre, 2018 |
BV Service | LAGACHERIE Philippe | AFB | terminé | Décembre, 2018 |
Retenue | MOLÉNAT Jérôme | ONEMA | terminé | Décembre, 2018 |
MIPP | VOLTZ Marc | Département EA - INRA | terminé | Décembre, 2017 |
Nom | Tutelle | Dépt de recherche | Statut | Courriel | |
---|---|---|---|---|---|
Crevoisier David |
![]() |
INRAE | AgroEcoSystem | Ingénieur(e) de Recherche | david.crevoisier@inrae.fr |
Devos Xavier |
![]() |
INRAE | AgroEcoSystem | Ingénieur(e) d'Etude | xavier.devos@inrae.fr |
Dupuy Alain |
![]() |
INRAE | AgroEcoSystem | Ingénieur(e) de Recherche | alain.dupuy@inrae.fr |
Fabre Jean-Christophe |
![]() |
INRAE | AgroEcoSystem | Ingénieur(e) de Recherche | jean-christophe.fabre@inrae.fr |
Gourbère Aurélia |
![]() |
INRAE | CDD | aurelia.gourbere@inrae.fr | |
Thoni Armel |
![]() |
INRAE | AgroEcoSystem | Ingénieur(e) d'Etude | armel.thoni@inrae.fr |