Le LISAH développe et diffuse la plateforme logicielle OpenFLUID pour la modélisation et la simulation des paysages complexes, principalement focalisée sur les flux.
L'équipe-projet OpenFLUID est chargé de la gestion et du développement de la plateforme :
A voir également : www.openfluid-project.org
Projet | Responsable scientifique LISAH | Bailleur du projet | Etat projet | Date fin |
---|---|---|---|---|
RSEau | FABRE Jean-Christophe | ADEME | en cours | Octobre, 2022 |
OpenFLUID-Cloud | FABRE Jean-Christophe | INRA-Transfert | en cours | Décembre, 2020 |
BV Service | LAGACHERIE Philippe | AFB | terminé | Décembre, 2018 |
Retenue | MOLÉNAT Jérôme | ONEMA | terminé | Décembre, 2018 |
ALMIRA | JACOB Frédéric | ANR | terminé | Décembre, 2018 |
MIPP | VOLTZ Marc | Département EA - INRA | terminé | Décembre, 2017 |
BVservice | LAGACHERIE Philippe | ONEMA | terminé | Décembre, 2016 |
Phyt'Eau | FABRE Jean-Christophe, VOLTZ Marc | Région LR, FEDER (CEE) | terminé | Décembre, 2013 |
Nom | Tutelle | Statut | Courriel | |
---|---|---|---|---|
Crevoisier David |
![]() |
INRA | Ingénieur(e) de Recherche | david.crevoisier@inra.fr |
Fabre Jean-Christophe |
![]() |
INRA | Ingénieur(e) de Recherche | jean-christophe.fabre@inra.fr |
Gourbère Aurélia |
![]() |
INRA | CDD | aurelia.gourbere@inra.fr |
Thoni Armel |
![]() |
INRA | Ingénieur(e) d'Etude | armel.thoni@inra.fr |