Les travaux de l’équipe OpenFLUID et ingénierie pour la modélisation des paysages portent sur 2 axes:
Plus d’informations sur la plateforme OpenFLUID sur https://www.openfluid-project.org
Projet | Responsable scientifique LISAH | Bailleur du projet | Etat projet | Date fin |
---|---|---|---|---|
ALTOS | JACOB Frédéric | PRIMA | en cours | Décembre, 2023 |
RIPP-Viti | VOLTZ Marc | ECOPHYTO R&I, Office Français de la Biodiversité | en cours | Décembre, 2022 |
RSEau | FABRE Jean-Christophe | ADEME | en cours | Octobre, 2022 |
POLLDIFF CAPTAGE | VOLTZ Marc | Region - Union Européenne | terminé | Juin, 2021 |
OpenFLUID-Cloud | FABRE Jean-Christophe | INRA-Transfert | terminé | Décembre, 2020 |
MIPP-V | VOLTZ Marc | département INRA Environnement et agronomie | terminé | Décembre, 2019 |
BV Service | LAGACHERIE Philippe | AFB | terminé | Décembre, 2018 |
Retenue | MOLÉNAT Jérôme | ONEMA | terminé | Décembre, 2018 |
ALMIRA | JACOB Frédéric | ANR | terminé | Décembre, 2018 |
MIPP | VOLTZ Marc | Département EA - INRA | terminé | Décembre, 2017 |
Nom | Tutelle | Dépt de recherche | Statut | Courriel | |
---|---|---|---|---|---|
Crevoisier David |
![]() |
INRAE | AgroEcoSystem | Ingénieur(e) de Recherche | david.crevoisier@inrae.fr |
Fabre Jean-Christophe |
![]() |
INRAE | AgroEcoSystem | Ingénieur(e) de Recherche | jean-christophe.fabre@inrae.fr |
Thoni Armel |
![]() |
INRAE | AgroEcoSystem | Ingénieur(e) d'Etude | armel.thoni@inrae.fr |